DISPONIBILITA' SETTIMANALI

Consulta il nostro listino e procedi con il tuo ordine

OFFERTE DISPONIBILI

Codice Nome Pianta Descrizione Dimensione vaso(cm) Quantità piano Quantità carrello
7024 argyranthemum giallo poca disp. 14 24 144
7028 alternanthera 14 32 160
1832 bacopa poca disp. 14 32 224
1601 basket mix 20 17 68
1610 basket petunie\surfinie 20 17 68
85131 begonia big poca disp. 14 32 192
16152 begonia boliviensis napoleon 14 32 160
3218 begonia da esterno 14 24 144
32140 begonia dragon 14 32 192
60150 begonia elatior 14 24 144
61180 begonia rex 14 32 192
3218B begonia ricadente illumination--basket 20 17 68
3215 begonia tuberosa 14 32 160
1525 bidens giallo 14 32 192
7090 buddleja pianta delle farfalle 14 32 192
40135 calibrachoa 14 32 192
40136 calibrachoa compatta 14 32 192
40137 calibrachoa trixy 14 32 192
7009 calocephalus 12 40 360
1060 coleus canina intimidisce cani e gatti 14 32 192
74191 cuphea 14 32 192
84130 dahlia 14 32 192
64131 dianthus dinetta 14 32 192
91133 garofano piumato 14 32 192
91132 garofano da giardino 14 32 192
7030 dimorfoteca 14 32 192
50441 dipladenia 10 60 420
5044 dipladenia 14 32 192
4940 euphorbia hypercifolia 14 32 192
4941 euphorbia millii 12 40 320
3727 euryops 14 32 224
71190 felicia 14 32 192
4375 fragola rifiorente 10 60 660
4334 fragola 14 32 224
72190 gaura 14 32 192
31160 gazania 18 16 96
9132 gerani parigini senza gabbia--solo rosso 14 32 192
9137 gerani parigini con gabbia 14 32 192
09125 gerani zonali 14 32 192
09126 gerani zonali foglia scura 14 32 192
7023 heliotropium poca disp. 14 32 192
7031 heuchera 14 32 192
3726 iberis primaverile 14 32 224
23191 lantana camara 14 32 192
23190 lantana sellowiana 14 32 192
50291 lavanda 14 32 192
64143 lewisia 14 32 216
83150 lobelia 14 32 256
12130 nuova guinea bocciolata 14 32 192
16130 petunie pendule\surfinia 14 32 192
16136 petunie pendule\surfinia con gabbia 14 32 192
16138 petunia night sky 14 32 192
16143 petunie queen of heart 14 32 192
16144 petunie vista poca disp. 14 32 192
4619 portulaca 14 32 192
4620 portulaca samba 14 32 192
17135 potunia 14 32 192
7032 rudbeckia 14 32 192
2018 sanvitalia compatta 14 32 192
20180 sanvitalia vigorosa 14 32 192
3018 scaevola 14 32 192
77300 stella alpina 14 32 192
12150 sunpatiens giovane 14 32 192
22135 verbena 14 32 192
534 agerato 10 60 660
539 alisso 10 60 660
531 begonie 10 60 660
533 bocca di leone 10 60 660
541 celosia 10 60 660
529 impatiens 10 60 660
532 lobelia 10 60 660
538 petunie 10 60 660
530G tagete fiore grosso 10 60 660
536 verbena 10 60 660
402 basilico 14 32 288
5027 maggiorana 14 32 288
5020 origano 14 32 256
5055 origano compatto 14 32 256
5026 rosmarino 14 32 192
5023 rosmarino prostrato 14 32 256
5024 salvia officinalis 14 32 256
5032 salvia tricolor 14 32 256
5052 timo faustini 14 32 256
5037 timo limone 14 32 256
Registrati per ottenere i prezzi

LOGIN

Non sei registrato? Clicca qui per registrarti